Soutěže 2023-2024
Účast v soutěžích a naše výsledky
podzim 2023 | Kladenská veverka - | mezinárodní výtvarná, literání a fotografická soutěž | 2. | Vanessa Červená 6. A - výtvarná část | |
28. 11. 2023 | Dějepisná olympiáda | školní kolo 8. - 9. ročník |
1. | Řádová Tereza 8. B - 43 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 23. 1. 2024 - 40. místo (60 b. z 79 b.) |
|
2. | Klusák Vojtěch 8. B - 40 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 23. 1. 2024 - 37. místo (61 b. z 79 b.) |
||||
3. | Lahoda Ondřej 9. B - 39 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 23. 1. 2024 - 30. místo (63 b. z 79 b.) |
||||
30. 11. 2023 | Olympiáda z českého jazyka | školní kolo 8. - 9. ročník |
1. | Jelínková Adriana 9. B - 49 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 30. 1. 2024 - 4. místo (37,5b. z 39,5b.) |
|
2. | Malíková Jitka 9. A - 47 b. | ||||
3. | Ulmanová Adéla 9. A - 45 b. | ||||
4. 1. 2024 | turnaj ve stolní tenise - sportovní soutěž okresu Rakovník | kategorie IV. - dívky | 1. | Bartošová Anna 7., Chalupová Eva 9. A, Malíková Jitka 9. A | |
kategorie III. - dívky | 3. | Břehová Helena 6. A, Satti Vanessa 7., Trpáková Natálie 7. | |||
kategorie III. - chlapci | 4. | Bergmann Daniel 6. A, Dittrich Matěj 5., Kánský Aleš 5., Sklenička Karel 7. | |||
kategorie IV. - chlapci | 7. - 9. | Breník Vladimír 8. A, Lipský Ondřej 8. A, Luska Tomáš 8. B, Štross Filip 8. B | |||
22. 1. 2024 | Olympiáda z německého jazyka | ZŠ II. (8. a 9. třídy ZŠ) | 1. | Malíková Jitka 9. A - 47 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 7. 2. 2024 - 3. místo |
|
2. | Ježek Jakub 9. B - 44 b. | ||||
3. | Seibert Jan 9. B, Soukupová Alena 9. A - 41 b. | ||||
24. - 26. 1. 2024 | Olympiáda z anglického jazyka | ZŠ/VG I. (do 7. třídy) | 1. | Trpáková Natálie 7. - 37/16 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 14. 2. 2024 - 8. místo |
|
2. | Satti Vanessa 7. - 37/12 b. | ||||
3. | Bartošová Eliška 7. - 37/0 b. | ||||
ZŠ II. (8. a 9. třídy ZŠ) | 1. | Hencovský Denis 9. B - 55 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 14. 2. 2024 - 3. místo |
|||
2. | Drastil Matěj 9. A - 46 b. | ||||
3. | Havelka Roman 9. A - 46 b. | ||||
22. - 23. 1. 2024 | Zeměpisná olympiáda | kategorie A - 6. ročník | 1. - 2. | Břehová Helena 6. A- 24 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 21. 2. 2024 - 21. místo, Frolík Martin 6. A 24 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 21. 2. 2024 - 11. místo |
|
3. - 4. | Bergman Daniel 6. A 23 b., Šimuni Nora 6. B 23 b. | ||||
kategorie B - 7. ročník | 1. | Bažantová Ivana 7. 28,5 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 21. 2. 2024 - 27. místo |
|||
2. | Trpáková Natálie 7. 27,5 b. - úspěšný řešitel - bez postupu | ||||
3. | Šťovčík Martin 7. 27,0 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 21. 2. 2024 - 34. místo |
||||
kategorie C - 8. ročník | 1. | Luska Tomáš 8. B 24,5b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 21. 2. 2024 - 34. místo |
|||
2. | Hrušák Adam 8. A 22,5 b. | ||||
3. | Horák Matěj 8. B 20,5 b. | ||||
kategorie C - 9. ročník | 1. - 2. | Havelka Kryštof Zbyněk 9. A 27,5 b. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 21. 2. 2024 - 20. místo; Lahoda Ondřej 9. B 27,5 b.- úspěšný řešitel - bez postupu | |||
3. - 4. | Chalupová Eva 9. A 23,5 b., Ježek Jakub 9. B 23,5 b. | ||||
únor 2024 | Matematická olympiáda | domácí kolo - kategirie Z7 | Satti Vanessa 7. - úspěšný řešitel - postup do okresního kola 3. 4. 2024 - neúčast pro nemoc | ||
13. 3. 2024 | Recitační přehlídka "Nahlas a potichu" | - | Kostková Aneta 5. - 3. místo | ||
22. 3. 2024 | Matematický Klokan | Cvrček 2. a 3. ročník, max. 90 b. | 1. | Kharlamov Artur 3. B - 81 b. | |
2. | Břeh Michal 3. A - 77 b. | ||||
3. | Peterka Martin Jaroslav 2. - 68 b. | ||||
Klokánek 4. a 5. ročník, max. 120 b. | 1. | Lohvynenko Danylo 5. - 77 b. | |||
2. | Kánský Aleš 5. - 75 b. | ||||
3. | Vypušťáková Ela 5. - 74b. | ||||
Benjamín, 6. a 7. ročník, max. 120 | 1. | Frolík Martin 6. A - 55 b. | |||
2. | Frolík Richard 6. B - 48 b. | ||||
3. | Melč František 6. A - 47 b. | ||||
Kadet, 8. a 9. ročník, max. 120 b. | 1. | Ježek Jakub 9. B - 86 b. | |||
2. | Řádová Tereza 8. B - 75 b. | ||||
3. | Malíková Jitka 9. A - 69 b. | ||||
3. 4. 2024 | sportovní soutěž okresu Rakovník - volejbal | 8., 9. - dívky | 3. | Beranová, Hanzlíčková, Hoďáková, Kučerová, Lomberská, Malíková, Rovná | |
8., 9. - hoši | 5. | Drastil, Ježek, Jirásek, Havelka, Kostka, Křemen, Kuckir, Lahoda, Pokorný, Seibert, Slezák | |||
9. 4. 2024 | sportovní soutěž okresu Rakovník - basketbal | 8., 9. - hoši | 3. | Breník, Ježek, Jirásek, Klusák, Kostka, Kuckir, Lahoda, Lipský, Pokorný, Seibert, Slezák, Zachariáš | |
17. 4. 2024 | sportovní soutěž okresu Kladno - minifotbal - základní kolo | 8., 9. - hoši | 3. | Breník, Dundr, Havelka, Ježek, Klusák, Kostka, Lipský, Seibert, Slezák, Zachariáš | |
7. 5. 2024 | Soutěž mladých zdravotníků - oblastní kolo Kladno | družstvo - 1. stupeň | 3. | Dobej, Králíčková, Němečková, Pagačová, Štíbr | |
družstvo - 2. stupeň | 5. | Beranová, Králíčková, Lomberská, Ronešová, Vengrinová | |||
14. 5. 2024 | sportovní soutěž okresu Rakovník - nohejbal | 6. - 9. - hoši | bez umístění | tým A: Dundr, Křemen, Seibert, Slezák - postup do čtvrtfinále tým B: Breník, Klusák, Kostka, Kuckir, Lahoda - bez postupu tým C: Frolík R., Frolík M., Kohlman, Vacek, Sýkora - bez postupu |
|
15. 5. 2024 | atletický čtyřboj Rakovník | 6. - 9. ročník | 5. všechny týmy | tým A: Bauerová E., Bauerová H., Bažantová, Satti, Tůmová tým B: Frolík M., Frolík R., Husník, Kohlman, Raška tým C: Chalupová, Kučerová, Malíková, Rovná, Vacková tým D: Drastil, Hrušák, Klusák, Kostka, Lipský |
|
21. 5. 2024 | sportovní soutěž okresu Rakovník - minifotbal | 5. - 7. - hoši | 4. ve skupině | Borč, Frolík M., Frolík R., Kosáček Marek, Králíček, Melen Richard, Prošek, Rach, Raška, Vacek | |
29. 5. 2024 | sportovní soutěž okresu Rakovník - atletika | 1. stupeň | 12 medailí | 3 zlaté: Matějková (sprint), Prošek (vytrvalost), Stec (sprint) 4 stříbrné: Hoďák (sprint), Kahoun (míček), Kostková (sprint), Seibertová (sprint) 5 bronzových: Hoďák (míček), Jícha (míček), Jungmannová (vytrvalost), Seibertová (míček), Stec (dálka) |
|
červen 2024 | 52. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2024, téma Karavana | účast v rámci činnosti Ateliéru Abrakadabra pod vedením paní J. Škarýdové | čestné uznání |
Jelínková A. 9. B - malba a kresba Kepsha R. 3. A - kombinovaná technika Satti Vanessa 7. - malba a kresba |