Soutěže 2019-2020
Účast v soutěžích a naše výsledky
17. 10. 2019 | vytrvalostní běh základních škol | kategorie 6,7d | 46. | Adéla Klimešová 7. |
|
kategorie 6,7d | 6. | Aneta Hendrichová 7. | |||
kategorie 6,7h | 15. | Štěpán Ježek 6. | |||
kategorie 6,7h | 45. | Petr Oliva 6. | |||
kategorie 6,7h | 56. | Šimon Chalupa 6. | |||
kategorie 8,9h | 7. | Adam Hořejší 9. | |||
kategorie 8,9h | 31. | Jiří Roneš 9. | |||
říjen 2019 | Přírodovědný klokan - školní kolo | Kadeti - 8. a 9. třída |
1. | Jakub Klein 8. (75b. z 120b.) |
|
2. | Martin Brejcha 8. (56b. z 120b.) |
||||
3. | Viktor Přibyl 9. (53b. z 120b.) |
||||
18. 11. 2019 | Olympiáda z českého jazyka | školní kolo | 1. | Helena Dvořáková 9., postup do okresního kola 20. 1. 2020 - 5. - 6. místo | |
2. | Viktor Přibyl 9. | ||||
3. | Adam Hořejší 8. | ||||
22. 11. 2019 | Dějepisná olympiáda | školní kolo | 1. | Helena Dvořáková 9., postup do okresního kola 16. 1. 2020 - 24. - 27. místo | |
2. | Viktor Přibyl 9., postup do okresního kola 16. 1. 2020 - 36. - 38. místo |
||||
3. | Oliver Buřič 9., postup do okresního kola 16. 1. 2020 - 47. místo |
||||
27. 1. 2020 | Pythagoriáda - školní kolo úspěšní řešitelé (10 a více b. z 15 b.) |
5. ročník | 15 b. | Jan Blažek 5. A, Metoděj Fingerhut 5. A | |
14 b. | Jakub Půček 3. A | ||||
13 b. | Adéla Čadilová 5. A | ||||
11 b. | Stella Anna Šnajdrová 5. A | ||||
10,5 b. | Jitka Malíková 5. A | ||||
10 b. | Matěj Drastil 5. A, Kryštof Zbyněk Havelka 5. A, Eva Chalupová 5. A, Kristýna Olivová 5. A, Ladislav Bechyně 5. B, Jan Seibert 5. B, Adriana Jelínková 5. B, Jakub Ježek 5. B | ||||
6. ročník | 14 b. | Eliška Krátká 6. | |||
12 b. | Matyáš Drvota 6. | ||||
11 b. | Antonín Jirkovský 6. | ||||
10 b. | Šimon Chalupa 6. | ||||
8. ročník | 11 b. | Jakub Klein 8. | |||
30. 1. 2020 | Olympiáda v anglickém jazyce | školní kolo 9. třída |
1. | Viktor Přibyl 9., postup do okresního kola 13. 2. 2020 - 11. místo |
|
2. | Oliver Buřič 9. | ||||
3. | Anna Amelie Sokolová 9. | ||||
školní kolo 7. třída |
1. | Barbora Stanická 7., postup do okresního kola 13. 2. 2020 - 20. místo |
|||
2. | Aneta Hendrichová 7., Klimešová Adéla 7., Burger Jakub 7. | ||||
3. | Kateřina Akrmannová 7., Jan Mudra 7. |
||||
leden 2020 | Zeměpisná olympiáda | školní kolo 6. třída |
1. |
Šimon Chalupa 6., postup do okresního kola 26. 2. 2020 - 14. místo |
|
2. | Eliška Krátká 6., postup do okrecního kola 26. 2. 2020 - 9. místo |
||||
3. | Štěpán Ježek 6. | ||||
školní kolo 9. třída |
1. | Viktor Přibyl 9., postup do okresního kola 26. 2. 2020 - nemoc |
|||
2. | Oliver Buřič 9., postup do okresního kola 26. 2. 202o - 7. místo |
||||
3. | Adam Hořejší 9. | ||||
11. 2. 2020 | Přehazovaná | okresní kolo 4.- 5. třda | 5. | ||
17. 2. 2020 | English traveling - soutěž týmů Rakovník |
9. třída | 5. | Jan Běloušek 9., Viktor Přibyl 9., Anna Amelie Sokolová 9. | |
červen 2020 | Čtení pro celou rodinu - výtvarná soutěž věnovaná autorům Z. Pospíšilové a K. Čapkovi | 1. třída | kolektivní práce | ||
Link na výtvarnou soutěž ZŠ |
2. A | 3 oceněné práce | S. Melenová, V. Červená, D. Rach | ||
2. B | 3 oceněné práce | R. Pulawski, J. Vacek, M. Spal | |||
3. A | 3 oceněné práce | B. Baumanová, L. Putíková, K. Dědková | |||
3. B | kolektivní práce | ||||
4. A | kolektivní práce | ||||
4. B | kolektivní práce | ||||
5. A | kolektivní práce | ||||
5. B | kolektivní práce | ||||
6. | D. Mekhail, V. Hamouz + J. Samuel, E. Krátká + N. Bergmannová | ||||
7. | J. A. Šnajdrová, A. Hendrichová, J. Sekret + A. Jartim | ||||
8. | N. Burgerová + R. Čadková + D. Kos, T. Hamerníková + T. Frolíková + K. Lipská, A. Roubík + D. Šíma + J. Klein | ||||
9. | V. Vengrin, A. Ulmanová + H. Dvořáková, A. A. Sokolová |