Soutěže 2018-2019
Účast v soutěžích a naše výsledky
11. 10. 2018 | Přírodovědný klokan - školní kolo | Kadeti - 8. a 9. třída |
1. | Petr Erben 9. (69 b. z 120 b.) |
|
říjen 2018 | Má oblíbená kniha - Můj oblíbený knižní hrdina | výtvarná soutěž Středočeské vědecké knihovny v Kladně | 1. místo ve své kategorii | Tomáš Luska 3.B | |
15. 11. 2018 | Olympiáda z českého jazyka | školní kolo | 1. | V. Kleinová, 9. tř. - postup do okres. kola 29. 1. 2019- 18. místo | |
2. | A. Bednářová, 9. tř. | ||||
3. - 4. | T. Randulová, 9. tř., B. Taranzová, 9. tř. | ||||
21. 11. 2018 | Dějepisná olympiáda | školní kolo | 1. | P. Erben, 9. tř. - postup do okres. kola 16. 1. 2019 - 4. místo - postup do krajského kola - 29. místo |
|
2. | L. Kotzina, 9. tř. - postup do okres. kola 16. 1. 2019 -25. místo | ||||
3. | M. Drs, 9. tř. - postup do okres. kola 16. 1. 2019 - 31. místo | ||||
21. 1. 2019 | Soutěž v německém jazyce | okresní kolo | 5. | A. Bednářová, 9. tř. | |
21. 1. 2019 | Soutěž v anglickém jazyce | školní kolo - kategorie 6., 7. třída | 1. | J. Koula, 6. tř. - postup do okres. kola 12. 2. 2019 - 21. místo | |
2. | M. Brejcha, 7. tř. | ||||
3. | V. Jirásek, 6. tř. | ||||
24. 1. 2019 | Soutěž v anglickém jazyce | školní kolo - kategorie 8., 9. třída | 1. - 2. | A. Sokolová, 8. tř. - postup do okres. kola 12. 2. 2019 - 8.-9.místo | |
1. - 2. | V. Přibyl, 8. tř. | ||||
3. - 5. | A,. Bednářová, 9. tř., S. Rychtrová, 8. tř., L. Kotzina, 9. tř. | ||||
6. | K. Krátká, 9. tř. | ||||
5. 1. 2019 | Matematická olympiáda | Z5 - 5. třída, školní kolo |
1. | K. Válová, 5. tř. - postup do okres. kola 30. 1. 2019 - 21. - 24. místo | |
2. | D. Badziony, 5. tř. - postup do okres. kola 30. 1. 2019 - 31. - 32. místo | ||||
3. | E. Krátká, 5. tř. - postup do okres. kola 30. 1. 2019 - 35. - 44. místo | ||||
4. | A. Jirkovský, 5. tř. - postup do okres. kola 30. 1. 2019 - 19. - 20. místo | ||||
31. 1. 2019 | Zeměpisná olympiáda | 8., 9. třída | 1. | V. Přibyl, 8. tř. - postup do okres. kola 20. 2. 2019 - 18. místo | |
2. | O. Buřič, 8. tř. - postup do okres. kola 20. 2. 2019 - 17. místo | ||||
3. | V. Vengrin, 8. tř. | ||||
20. 2. 2019 | Soutěž English Travelling | družstvo 9. třídy | 9. | J. Jirmus, J. Hejný | |
družstvo 9. třídy | 8. | M. Hanzlíček, J. Lahoda, L. Kotzina | |||
12. 3. 2019 | Soutěž v basketbalu - základní kolo | družstvo 9. třídy - hoši | 11. | ||
14. 3. 2019 | Soutěž v minivolejbale - 12. ZŠ Kladno | družstva 5. třídy | 2. | F. Hošek + P. Oliva | |
17. | Š. Chalupa + M. Fousek | ||||
22. 3. 2019 | Matematický klokan | Cvrček (2., 3. ročník) - max. 90b. | 1. | Jakub Půček 2.A, 74b. | |
2. | Tereza Řádová 3.B, 69b. | ||||
3. | Šimon Kohlman 3.A, 57b. | ||||
Klokánek (4., 5. ročník) - max. 120b. | 1. | Daniel Badziony 5. tř., 100b. | |||
2. | Karolína Válová 5. tř., 96b. | ||||
3. | Karolína Breníková 5. tř., 94b. | ||||
Benjamín (6., 7. ročník) - max. 120b. | 1. | Aneta Hendrichová, 6. tř., 77b. | |||
2. | Jakub Klein, 7. tř., 73b.; Tereza Kytková, 7. tř., 73b. |
||||
3. | Barbora Stanická, 6. tř., 72b. | ||||
Kadet (8., 9. ročník) - max. 120b. | 1. | Lukáš Kotzina, 9. tř., 88b. | |||
2. | Viktor Přibyl, 8. tř., 83b. | ||||
3. | Jakub Lahoda, 9. tř., 78b. | ||||
16. 4. 2019 | Soutěž v odbíjené - 3. ZŠ Slaný | družstvo 8. + 9. třídy - hoši | |||
31. 3. 2019 | Čtení v muzeu - výtvarná soutěž věnovaná autorům M. Kratochvílovi a J. Foglarovi | 1. A | 3 oceněné práce | H. Břehová, V. Drvotová, S. Klokočníková | |
1. B | 3 oceněné práce | Š. Břízová, T. Ježková, M. Rovná | |||
2. A | kolektivní práce | ||||
2. B | kolektivní práce | ||||
3. A | kolektivní práce | ||||
3. B | kolektivní práce | ||||
4. A | 3 oceněné práce | A. Čadilová, K. Havelka, A. Soukupová | |||
4. B | kolektivní práce | ||||
5. | 3 oceněné práce | E. Hejná + K. Breníková; N. Bergmannová + V. Steinbrecher; F. Hošek + Š. Ježek | |||
6. | 3 oceněné práce | A. Dudášiková; E. Čadilová + B. Stanická; J. Sekret + A. Jartim | |||
7. | kolektivní práce | ||||
8. | 3 oceněné práce | V. Khmelyuk, A. Ulmanová, A. Sokolová | |||
9. | 3 oceněné práce | K. Krátká + V. Kleinová; L. Vomelová + B. Taranzová; T. Randulová + N. Gregorová | |||
duben 2019 | Pythagoriáda - školní kolo, max. 16 b., úspěšný řešitel od 10 b. | 5. třída | 1. | Jirkovský, Steinbrecher (okres. kolo 26. - 32. místo), Tůma (okres. kolo 54. místo), Veselý (okres. kolo 44. - 45. místo) - všichni 11 b. | |
2. | Bergmannová (okres. kolo 53. místo), Drvota (okres. kolo 19. - 25. místo), Hamerníková (okres. kolo 50. - 52. místo), Chalupa (okres. kolo 26. - 32. místo) - všichni 10 b. | ||||
3. | Fousek, Hošek, Válová - 9 b. | ||||
6. třída | 1. | Čadilová - 9 b. (okres. kolo 46. - 48. místo) | |||
2. | Koula - 8. b. (okres. kolo 30. - 31. místo) | ||||
3. | Sekret, Šnajdrová - 6 b. | ||||
7. třída | 1. | Muchka - 10 b. (okres. kolo 30. - 36. místo) | |||
2. | Klein - 7 b. (okres. kolo 19. - 21. místo) | ||||
3. | Černá, Kytková - 5 b. | ||||
8. třída | 1. | Přibyl - 12 b. (okres. kolo 28. - 34. místo) | |||
2. | Khmelyuk - 11 b. (okres. kolo 15. - 27. místo) | ||||
3. | Roneš - 10 b. (okres. kolo 15. - 27. místo) | ||||
únor - duben | Pangea - mezinárodní matematická soutěž, 9 926 účastníků |
4. ročník | 49. | Bechyně, 4. B | |
71. | Šnajdrová, 4. A | ||||
92. | Chalupová, 4. A | ||||
121. | Čadilová, 4. A | ||||
147. | Blažek, 4. A; Fingerhut, 4. A | ||||
16. 4. 2019 | Turnaj ve volejbale - 3. ZŠ Slaný | 8., 9. - třída hoši | 3. | foto | |
14. 5. 2019 | Pohár rozhlasu - Sletiště Kladno (18 škol) | 8., 9. - třída hoši |
8. | A. Čebiš - 8. místo - skok daleký, J. Lahoda - 8. místo skok vysoký; štafeta (Čebiš, Lahoda, Hejný, Janák) - 4. místo | |
14. 5. 2019 | Pohár rozhlasu - Sletiště Kladno (18 škol) | 8., 9. - třída dívky |
14. |