Soutěže 2014-2015
Účast v soutěžích a naše výsledky
| 14. října 2014 | florbal - Kladno | kategorie IV. hoši | 4. místo | |
| 16. října 2014 | Přírodovědný klokan, kategorie Kadet - školní kolo | Zuzana Štokrová, 9. třída | 1. místo | 76 b. ze 120 b. |
| David Běloušek, 9. třída | 2. místo | 74 b. ze 120 b. | ||
| Vojtěch Kundela, 8. třída | 3. místo | 72 b. ze 120 b. | ||
| 23. října 2014 | stolní tenis - Rakovník | kategorie III. dívky - K. Trpáková, G. Vlčková |
1. místo | foto1, foto2 |
| kategorie III. hoši - D. Frank, J. Novotný, M. Soukup |
2. místo | foto3, foto4, foto5 | ||
| kategorie IV. hoši - D. Běloušek, T. Frank, J. Smolík |
4. místo | |||
| 10. listopadu 2014 | florbal - Kladno | kategorie III. dívky | 2. místo | foto6, foto7, foto8 |
| 26. listopadu 2014 | florbal - Rakovník | kategorie III. hoši | 2. místo | |
| 27. listopadu 2014 | Olympiáda z českého jazyka - školní kolo | Zuzana Štokrová, 9. třída | 1. - 2. místo | postup do okresního kola - 17. - 18. místo |
| Štěpánka Stanická, 9. třída | 1. - 2. místo | |||
| 28. listopadu 2014 | florbal - Nové Strašecí | kategorie III. hoši | 3. místo | foto9, foto10 |
| listopad 2014 | Ahoj z prázdnín - výtvarná soutěž | žáci 1. - 4. třídy | 22 výtvarných prací | |
| 8. prosince 2014 | volejbal - Rakovník | kategorie IV. dívky | 4. místo | |
| 12. prosince 2014 | Dějepisná olympiáda - školní kolo | Matěj Cingálek, 8. třída | 1. místo | postup do okresního kola - 28. místo |
| Vojtěch Kundela, 8. třída | 2. místo | |||
| David Běloušek, 9. třída | 3. místo | |||
| leden 2015 |
Zeměpisná olympiáda - školní kolo kategorie B - 7. třída |
Sofie Přibylová | 1. místo | postup do okresního kola - 10. místo |
| Tomáš Zaoral | 2. místo | postup do okresního kola - neúčast | ||
| Jakub Novotný | 3. místo | |||
| leden 2015 |
Zeměpisná olympiáda - školní kolo kategorie B - 8., 9. třída |
Matěj Cingálek, 8. třída | 1. místo | postup do okresního kola - 9. místo |
| Věra Drdová, 9. třída | 2. - 3. místo | postup do okresního kola - 24. místo | ||
| Ondřej Sláma, 8. třída | 2. - 3. místo | |||
| 25. ledna 2015 | Olympiáda z anglického jazyka - školní kolo | Tereza Lagová, 8. třída | 1. místo | postup do okresního kola - 19. místo |
| Ondřej Sláma, 8. třída | 2. místo | |||
| Matěj Cingálek, 8. třída | 3. místo | |||
| 3. března 2015 | vybíjená - okresní kolo | dívky a hoši 4., 5. třída | 6. místo | |
| 7. března 2015 | Česko se hýbe | 7. třída - dívky | 4. místo | postup do republikového finále 5. 6. v Mostu - 14. místo |
| 17.března 2015 | Soutěž v německém jazyce - krajské kolo - kategorie II.C | Sandra M. Steinbrecher, 7. třída | 1. místo | postup do celostátního kola - 14. místo |
| 18.března 2015 | basketbal - okresní kolo - kategorie III. chlapci | hoši 6 - 7. třída | 6. místo | |
| 20. března 2015 | Matematický klokan | kategorie Cvrček (2. - 3. třída) |
1. místo | 78 bodů z 90 - Jiří Chalupa (3.tř.) |
| 2. místo | 69 bodů z 90 - Jiří Muchka (3. tř.) | |||
| 3. místo | 62 bodů z 90 - Jakub Klein (3. tř.) | |||
| kategorie Klokánek(4. - 5. třída) | 1. místo | 73 bodů ze 120 - Pavel Cibík (4. tř.) | ||
| 2. místo | 72 bodů ze 120 - Pavel Gottesman (4. tř.) a Viktoryia Khmelyuk (4. tř.) | |||
| 3. místo | 70 bodů ze 120 - Viktor Přibyl (4. tř.) | |||
| kategorie Benjamín (6. - 7. třída) |
1. místo | 67 bodů ze 120 - Sofie Přibylová (7. tř.) | ||
| 2. místo | 58 bodů ze 120 - Patrik Pavlík (7. tř.) | |||
| 3. místo | 54 bodů ze 120 - David Gottesman (7. tř.) | |||
| kategorie Kadet (8. - 9. třída) | 1. místo | 56 bodů ze 120 - Zuzana Štokrová (9. tř.) | ||
| 2. místo | 54 bodů ze 120 - František Špás (9. tř.) | |||
| 3. místo | 48 bodů ze 120 - Adéla Samuelová (8. tř.) | |||
| 22. března 2015 | Čtení v muzeu - výtvarná soutěž věnovaná J. Žáčkovi | 1. třída | tři oceněné práce | Daniel Badziony, Karolína Breníková, Lucie Hamerníková |
| 2. třída | tři oceněné práce | Daniela Hoďáková, Andrej Jartim, Aneta Hendrichová | ||
| 3. třída | tři oceněné práce | Tereza Hamerníková, Kateřina Lipská, Jan Chalupa | ||
| 4. třída | tři oceněné práce | Kryštof Cingálek, Viktoria Khmelyuk, Hanka Bobková | ||
| 5. třída | tři oceněné práce | Veronika Kleinová, Kateřina Krátká, Michal Hanzlíček | ||
| 6. třída | tři oceněné práce | Ema Moravcová, Markéta Svobodová, Veronika Rydlová | ||
| 7. třída | tři oceněné práce | Sofie Přibylová a Karolína Trpáková, Patrik Pavlík a Filip Šváb, Veronika Bobková a Sandra M. Steinbrecher | ||
| 8. třída | tři oceněné práce | Tereza Lagová, Tereza Humešová, Martina Vejrážková | ||
| 9. třída | tři oceněné práce | Tereza Burgerová, Jitka Čechová, Zuzana Štokrová | ||
| 8. dubna 2015 | Matematická olympiáda - okresní kolo | kategorie Z8 | 11. - 13. místo | Adéla Samuelová, 8. třída |
| 27. března 2015 | Turnaj o školní baseballový pohár | žáci 2. a 3. třídy | 2. místo | foto11, foto12 |
| 23. dubna 2015 | Česko se hýbe | 6. třída - dívky | 5. místo | postup do republikového finále 5. 6. v Mostu - 16. místo foto13, foto14, foto15, foto16 |
| 12. května 2015 | Mc Donald's Cup | 1. - 3. třída | 4. místo | |
| 4. - 5. třída | 5. - 6. místo | |||
| 13. května | Soutěž sdravotních hlídek ČČK Rakovník | 8. třída - školní zdravotní služba | 4. a 5. místo | |
| 11. června 2015 | Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž | kat. 4. - 5. třída | 1. místo | Lucie Vomelová, 5. třída |
| 2. místo | Anna Ulmanová, 4. třída | |||
| 22. června 2015 | T-ballový turnaj Rakovník | dívky 8., 9. třída | 1. místo | foto18 |
| hoši 8., 9. třída | 5. místo |