Soutěže 2013-2014
Účast v soutěžích a naše výsledky
| 20. září 2013 | Malá kopaná - základní kolo Kladno | hoši 6. + 7. třída | 3. místo ve skupině | bez postupu | |
| 15. října 2013 | Florbal- základní kolo Rakovník | 4. + 5. třída | 5. místo ve skupině | bez postupu | |
| 22. října 2013 | Florbal- okresní kolo Kladno | dívky 6. + 7. třída | 4. místo | ||
| říjen 2013 | Ahoj z prázdnin - výtvarná soutěž | žáci 3. a 4. třídy | čestné uznání pro M. Fišerovou | ||
| 5. listopadu 2013 | Florbal- okresní kolo Stochov | hoši 6. +7. třída | 5. místo ve skupině | bez postupu | |
| 6. listopadu 2013 | Florbal- okresní kolo Kladno | dívky 8. + 9. třída | 4. místo | ||
| 14. listopadu 2013 | Florbal- základní kolo Stochov | hoši 8. + 9. třída | 2. místo ve skupině | postup do okresního kola - 5. místo | |
| 19. listopadu 2013 | Florbal- okresní kolo Kladno | hoši 8. + 9. třída | 5. místo ve skupině | bez postupu | |
| 27. listopadu 2013 | Přebor škol v šachu | kategorie III. + IV. | 3. místo | V. Přibyl, S. Přibylová, T. Frank, J. Ondřej, V. Král, M. Cingálek | |
| prosinec 2013 | Olympiáda z českého jazyka - školní kolo | 1. místo | Zuzana Štokrová | ||
| 2. místo | Barbora Matějková - postup do okresního kola - 12. místo | ||||
| leden 2014 | Dějepisná olympiáda - školní kolo | kategorie 8. + 9. třída | 1. místo | Štěpánka Stanická - postup do okresního kola - 31. místo | |
| 2. místo | Barbora Matějková - postup do okresního kola - 36. místo | ||||
| 3. místo | Michal Beredzas | ||||
| únor 2014 | Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo | kategorie I.A | 1. místo | Tereza Lagová - postup do okresního kola - 14. - 15. místo | |
| kategorie II.A | 1. místo | Štěpánka Stanická - postup do okresního kola - 19. místo |
|||
| 2. místo | Zuzana Štokrová, Jakub Ondřej | ||||
| 3. místo | Barbora Matějková | ||||
|
Zeměpisná olympiáda - školní kolo | kategorie A - 6. třída | 1. místo | Jakub Novotný - postup do okresního kola - 19. místo | |
| 2. místo | David Frank - postup do okresního kola - 20. místo | ||||
| 3. místo | Veronika Kyselá | ||||
| kategorie B - 7. třída | 1. - 2. místo | Matěj Cingálek - postup do okresního kola - neúčast pro nemoc, Robin Zavadil - postup do okresního kola - neúčast pro nemoc | |||
| 3. místo | Lukáš Novák | ||||
| kategorie C - 8. + 9. třída | 1. místo | Štěpán Klomínský - postup do okresního kola - neúčast pro nemoc | |||
| 2. místo | Zuzana Štokrová - postup do okresního kola - 16. místo | ||||
| 3. místo | Barbora Matějková | ||||
| 17. 2. 2014 | Pythagoriáda - školní kolo | 7. třída | 1. - 3. místo | Tereza Lagová, Adéla Samuelová, Ondřej Sláma - bez postupu | |
| 26. 2. 2014 | basketbal - okresní kolo |
8., 9. třída |
5. místo | bez postupu | |
| 28. 2. 2014 | vybíjená | 4., 5. třída dívky | 4. místo ve skupině | bez postupu, foto1, foto2, foto3 | |
| únor 2014 | Matematická olympiáda - domácí kolo | 7. třída | 1. místo | Adéla Samuelová - postup do okresního kola - 15. místo | |
| 2. místo | Tereza Lagová - postup do okresního kola - 31. místo | ||||
| 18. 3. 2014 | Soutěž v německém jazyce | kategorie II.C | S. M. Steinbrecher - 2. místo v krajském kole | ||
| 21. 3. 2014 | gymnastika | 1. - 5. třída | 3. místo - družstvo | D. Vlček, P. Cibík, P. Gottesman, A. Čebiš - získal 3. místo pro jednotlivce | |
| 6. - 7. třída | 3. místo - družstvo | V. Kuckir, M. Kuckir - získal 2. místo pro jednotlivce, P. Pavlík, D. Frank foto4, foto5, foto6, foto7 | |||
| 23.3.2014 | Čtení v muzeu - výtvarná soutěž věnovaná E. Petiškovi | 1. třída | tři oceněné práce | E. Čadilová, B. Stanická, L. Smolíková | |
| 2. třída | tři oceněné práce | J. Chalupa, K. Lipská, T. Hamerníková | |||
| 3. třída | tři oceněné práce | K. Franková, A. A. Sokolová, V. Melenová | |||
| 4. třída | tři oceněné práce | G. Vlčková, A. Čebiš, L. Štokrová | |||
| 5. třída | tři oceněné práce | M. Slunečková, E. Moravcová, V. Rydlová | |||
| 6. třída | tři oceněné práce | P. Pavlík, N. Matějková, J. Novotný | |||
| 7. třída | tři oceněné práce | T. Lagová, V. Tanečková, A. Samuelová | |||
| 8., 9. třída | tři oceněné práce | B. Matějková, J. Suchan, K. Věrnochová | |||
| 24. 3. 2014 | Matematický klokan | kategorie Cvrček (2. - 3. třída) |
1. místo | 74 bodů z 90 - O. Buřič (3.tř.), P. Cibík (3.tř.), V. Khmelyuk (3.tř.) | |
| 2. místo | 70 bodů z 90 - J. Roneš (3.tř.) | ||||
| 3. místo | 62 bodů z 90 - J. Muchka (2.tř.) | ||||
|
kategorie Klokánek(4. - 5. třída) |
1. místo | 87 bodů ze 120 - K. Borčová (5.tř.) | |||
| 2. místo | 86 bodů ze 120 - M. Peške (5.tř.) | ||||
| 3. místo | 83 bodů ze 120 - V. Přibyl (3.tř.) | ||||
| kategorie Benjamín (6. - 7. třída) |
1. místo | 65 bodů ze 120 - T. Zaoral (6.tř.) | |||
| 2. místo | 51 bodů ze 120 - A. Samuelová (7.tř.) | ||||
| 3. místo | 50 bodů ze 120 - M. Mikovec (7.tř.) | ||||
| kategorie Kadet (8. - 9. třída) | 1. místo | 74 bodů ze 120 - B. Matějková (9.tř.) | |||
| 2. místo | 58 bodů ze 120 - P. Švancar (9.tř.) | ||||
| 3. místo | 57 bodů ze 120 - Š. Stanická (8.tř.), V. Sedláčková (9.tř.) | ||||
| 27. 3. 2014 | basketbal - okresní kolo | 6., 7. třída hoši | 4. místo | bez postupu | |
| 4. 4. 2014 | Česko se hýbe - oblastní kolo taneční soutěže | 6. třída dívky | 4. místo | bez postupu, foto 8, foto 9 | |
| 7. třída dívky | 3. místo | bez postupu, foto 10, foto 11 | |||
| 8., 9. třída dívky | 1. místo | postup do republikového kola (neúčast - Letní škola Rozumíme penězům), foto 12, foto 13 |
|||
| 25. 4. 2014 | Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje | kategorie A | 4. místo | D. Vlček, 2. třída | |
| kategorie F | 5. místo | V. Rydlová, 5. třída | |||
| kategorie G | 5. místo | K. Rydlová, 7. třída | |||
| kategorie B | 6. místo | A. Čebiš, 4. třída, foto 14 |
|||
| 5. 5. 2014 | Mc Donald's Cup | 1. - 3. třída | 5. místo | foto15 | |
| 16. 5. 2014 | Pohár rozhlasu | 6. - 7. třída | 1. místo | K. Rydlová, 7. třída, běh na 600m | |
| foto16, foto17 | 1. místo | M. Vejrážková, 7. třída, hod míčkem |
|||
| 3. místo | R. Zavadil, 7. třída, skok daleký |
||||
| 12.6.2014 | Miniolympiáda | 1. - 5. třída | 1. místo | A. Hořejší, 3. třída, běh na 500m | |
| foto 18, foto19 | 1. místo | A. Hořejší, 3. třída, skok daleký |
|||
| 2. místo | P. Cibík, 3. třída, běh na 500m |
||||
| 2. místo | D. Vlček, 2. třída, běh na 50m |
||||
| 24.6.2014 | T-Ballový turnaj | 8. +9. třída - dívky | 4. místo | ||
| 8. + 9. třída - hoši | 4. místo |