Soutěže 2008-2009
Účast v soutěžích a naše výsledky
| 25.9. 2008 | okrskové kolo malé kopané | starší žáci | 1. místo | postup do okresního kola |
| 30.9. 2008 | okrskové kolo nohejbalu | starší žáci | 1. místo | postup do okresního kola |
| říjen 2008 | výtvarná soutěž „Ahoj z prázdnin“ | žáci 1. stupně | ||
| 6.11. 2008 | okresní kolo nohejbalu | starší žáci | 3. místo | postup do republikového kola |
| podzim 2008 | „O nejlepšího sběrače kaštanů“ | žáci školy | ||
| 16.1. 2009 | Memoriál J. Bicana - republikové kolo | starší žáci | 5. - 6. místo | |
| 28.1. 2009 | okresní kolo Dějepisné olympiády | Malý Jan 9. třída | 12.- 13. místo | |
| Kramer Jakub 8.třída | 32.- 33. místo | |||
| leden 2009 | výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ | žáci 1. stupně | ||
| 19.2. 2009 | okresní kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina II. kategorie |
Tůmová Klára 9.třída | 11. místo | |
| 23.2. 2009 | „Nejšikovnější prvňáček Kladenska“ | Tereza Roubíková 1.tř. | 7. místo | |
| 28.1. 2009 | školní kolo Pythagoriády 7. třída | Martina Stanická | 1. místo | 6 bodů, do okres. kola postup až od 9 bodů |
| Lukáš Černý Jakub Parožek |
2. místo | 5 bodů | ||
| Aneta Hasíková David Keller Marek Parožek Sabina Tyšerová |
3. místo | 3 body | ||
| 26.2. 2009 | školní kolo Pythagoriády 6. třída | František Matoušek | 1. místo | 8 bodů, do okres. kola postup až od 9 bodů |
| Renata Kletečková | 2. místo | 6 bodů | ||
| Kristýna Belušová | 3. místo | 5 bodů | ||
| březen 2009 | Mezinárodná dětská výtvarná soutěž Lidice | žáci školy | ||
| 5.3. 2009 | základní kolo vybíjená | hoši a dívky 4., 5. třída | 6. místo | |
| 19.3. 2009 | Matematická soutěž Klokan - Cvrček 2., 3. třída |
Vojtěch Kundela 2.tř. | 1. místo | 55 bodů, max. počet bodů 60 |
| Zuzana Štokrová, 3.tř. | 2. místo | 54 bodů | ||
| Alena Moravcová, 2.tř. Martina Vejrážková, 2.tř. |
3. místo | 46 bodů | ||
| Matematická soutěž Klokan - Klokánek 4., 5. třída |
Kateřina Zaoralová, 5. tř. | 1. místo | 76 bodů, max. počet bodů 120 | |
| Jiří Kraval 5.tř. | 2. místo | 59 bodů | ||
| David Jordák 5.tř. | 3. místo | 47 bodů | ||
| Matematická soutěž Klokan - Benjamín 6., 7. třída |
Martina Stanická 7.tř. | 1. místo | 52 bodů, max. počet bodů 120 | |
| Alexandra Polonyiová 7.tř. | 2. místo | 48 bodů | ||
| Martin Hanzlíček 6.tř. František Matoušek 6.tř. |
3. místo | 41 bodů | ||
| Matematická soutěž Klokan - Kadet 8., 9. třída |
Štěpánka Putíková 9.tř. | 1. místo | 60 bodů, max. počet bodů 120 | |
| Jan Malý 9.tř. | 2. místo | 59 bodů | ||
| Kateřina Worofková 9.tř. | 3. místo | 53 bodů | ||
| březen 2009 | výtvarná soutěž Strom - Zahradnictví Franc Kamenné Žehrovice | žáci školy | ||
| 8.4. 2009 | okresní kolo Matematické olympiády 6. ročník | Kristýna Belušová 6.tř. Karolína Poštová 6. tř. |
1. místo |
výsledková listina |
| duben 2009 | O nejhezčí novostrašeckou kraslici | děti ŠD | čestné uznání, hra Fantom | foto |
| duben 2009 | výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ | žáci 1. stupně | ||
| 4.5. 2009 | okresní kolo malé kopané | starší žáci | 3. místo ve skupině | bez postupu |